在音视频传输接口中,Typec,DP,HDMI都是尤为重要的接口,随着高清视频对速率带宽越来越大的要求,接口定义标准也越来越多,本文我们将主要介绍HDMI和DP接口的几个比较主流版本号的参数对比,让大家更直观了解不同版本号的不同规格。
一、HDMI接口
HDMI接口为High Definition Multimedia Interface简称,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。不同的HDMI版本可支援不同的参数功能,下列我们为客户整理了各个不同版本可支援的功能列表。
版本 | 发布时间 | 最大数据带宽 (Gbit/s) | 最大数据速率 (Gbit/s) | 分辨率刷新频率限制 | 新增特性 |
1.0 | 2002 | 4.95 | 3.96 | 8bpc (24bit/px) 1920×1200p 60Hz | 音频传输 |
1.1 | 2004 | 4.95 | 3.96 | 8bpc (24bit/px) 1920×1200p 60Hz | DVD-Audio支持 |
1.2, 1.2a | 2005 | 4.95 | 3.96 | 8bpc (24bit/px) 1920×1200p 60Hz | Super Audio CD支持 |
1.3, 1.3a, 1.3b | 2005 -2006 | 10.2 | 8.16 | 8bpc (24bit/px) 2560×1600p 75Hz | Deep Color支持 |
1.4, 1.4a, 1.4b | 2011 | 10.2 | 8.16 | 8bpc (24bit/px) 4096×2160p 24Hz | 以太网通道 |
2.0, 2.0a, 2.0b | 2013 – 2015 | 18 | 14.4 | 8bpc (24bit/px) 3840×2160p 60Hz | CEC扩展 |
2.1 | 2017 | 48 | 42.6 | 4K 100Hz 压缩和无压缩 | eARC |
总结如下 HDMI版本支援功能一览表
HDMI版本 | 1 | 1.1 | 1.2-1.2a | 1.3-1.3a | 1.4-1.2b | 2.0-2.0b | 2.1 |
蓝光&DVD视频 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
消费电子控制(CEC) | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
DVD音频 | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
DSD音频 | No | No | YES | YES | YES | YES | YES |
自动音视频同步 | No | No | No | YES | YES | YES | YES |
杜比TrueHD/DTS-HD | No | No | No | YES | YES | YES | YES |
CEC指令表 | No | No | No | YES | YES | YES | YES |
3D视频 | No | No | No | No | YES | YES | YES |
以太网传输(100Mbit/s) | No | No | No | No | YES | YES | YES |
音频回传(ARC) | No | No | No | No | YES | YES | YES |
4音频流 2视频流(双视图) | No | No | No | No | No | YES | YES |
HLG HDR OETF | No | No | No | No | No | YES | YES |
静态HDR | No | No | No | No | No | YES | YES |
动态HDR | No | No | No | No | No | No | YES |
增强型音频回传通道(eARC) | No | No | No | No | No | No | YES |
可变刷新率(VRR) | No | No | No | No | No | No | YES |
快速媒体切换(QMS) | No | No | No | No | No | No | YES |
快速帧传输(QFT) | No | No | No | No | No | No | YES |
自动低延迟模式(ALLM) | No | No | No | No | No | No | YES |
显示串流压缩(DSC) | No | No | No | No | No | No | YES |
二、DP接口
DP接口,是DisplayPort的简称,是一个由PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准。相对于HDMI接口,它具有免认证、免授权金的优势,目前主要用于视频源与显示器等设备的连接,并也支持携带音频、USB和其他形式的数据。
DP接口的设计是为取代传统的VGA、DVI和FPD-Link(LVDS)接口。通过主动或被动适配器,该接口可与传统接口(如HDMI和DVI)向后兼容,并且可通过Typec物理接口进行传输,所以从某种意义上来说,DP/Typec接口也可以取代HDMI接口。
版本 | 发布时间 | 最大数据带宽 (Gbit/s) | 最大数据速率 (Gbit/s) | 分辨率刷新频率限制 | 新增特性 |
1.0-1.1a | 2006-2008 | 10.8 | 8.64 | 1920×1080 60Hz, 120Hz,144Hz | 热插拔 |
1.2-1.2a | 2009-2012 | 21.6 | 17.28 | 4096X2160 30Hz, 60Hz, 75Hz, 120Hz(4:2:2) | DP++带宽 9Gbit/s |
1.3 | 2014 | 32.4 | 25.92 | 3840X2160 120Hz, 144Hz(4:2:2), 240Hz(4:2:0) | HDCP 2.2 |
1.4-1.4a | 2016 | 32.4 | 25.92 | 3840X2160 144Hz(DSC or 4:2:2), 240Hz(DSC or 4:2:2) | HDR |
除了HDMI 2.1和DP 2.0支持8K视频传输,SuperMHL和USB4也支持8K视频传输。SuperMHL可以支持到8K/120fps的信号传输,而上一代MHL 3.0最高只能支持4K/30fps。 并且SuperMHL也支持48-bit色深、BT.2020宽色域、HDR信号、HDCP 2.2保护协议、Dolby Atmos/DTS:X环绕音效、40W供电能力等。
DP2.0与DP1.4和DP1.2的版本功能参数比照表
版本 | DP2.0 | DP1.4 | DP1.2 |
总带宽 | 80Gbp | 32.4Gbps | 21.6Gbps |
刷新率 | 16K@60Hz 8K@120Hz 4K@144Hz | 8K@60Hz 4K@144Hz 2K@165Hz | 8K@60Hz 2K@144HZ |
音效传输 | 32位/1536KHz | 8位/192kHz | |
多屏显示 | 支持 | 支持 | 支持 |
动态HDR | 支持 | 支持 | 不支持 |
3D成像 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
关注微信号,惊喜等你来
x