简介
NB401 是一颗应用于 pack 侧的集成高精度电量计算法的电池管理芯片,具有监控、保护、计量等功能。其支持 2-,3-,4-串锂离子电池或锂聚合物电池的应用,集成 2 个 16 位 ADC 分别用于采集电压(或温度)和电流,此外还自带硬件保护和唤醒功能,支持 SMBus 通讯,支持智能充电管理,支持多种加密认证,且具有超低功耗,
可以满足绝大多数电池保护或计量的应用,如笔记本、平板电脑、无人机、电动工具、移动电源等电池包的应用。
产品主要资源
器件型号 | NB201YBFQ6C | NB401KBQ6C |
电池类型 | Li-ion/Li-poly | Li-ion/Li-poly |
电池节数 | 2 | 2-4 |
电池容量(mAh) | 100~29000 | 100~29000 |
采样精度(Typ.) | 电压±1mV、电流±1mA、温度±2℃ | 电压±1mV、电流±1mA、温度±2℃ |
电量计精度 | 1%(常温)/3%(全温) | 1%(常温)/3%(全温) |
LED显示 | \ | 0-6 |
通讯协议 | 5MBus | 5MBus |
安全保护 | OLD、SCC、SCD1/2 | OLD、SCC、SCD1/2 |
特征 | ▪ High side NMOS*2, ▪ 均衡, ▪ 看门狗, ▪ SHA/ECC认证 | ▪ High side NMOS*2, ▪ 均衡, ▪ 看门狗, ▪ SHA/ECC认证 |
工作电压(V) | 2.3~26 | 2.3~26 |
工作温度(℃) | -40~+85 | -40~+85 |
封装 | DFN12(2.5mmx4mm) | QFN32(4mmx4mm) |
典型应用
笔记本电脑 | 电动工具 | 平板电脑 | 无人机 |
规格书下载
关注微信号,惊喜等你来
x